| Última actualización: domingo, 30 de marzo de 2003 |
|
1/32
de final (10 Octubre 2001) |
||||||
| NOVELDA | 0-1* | VALENCIA | - | CEUTA | 4-1 | BETIS |
| LEVANTE | 2-1 | LEGANÉS | - | CÁDIZ | 1-2 | MÁLAGA |
| LEMONA | 2-3 | CELTA | - | AMURRIO | 1-3 | ATH. BILBAO |
| DITER ZAFRA | 0-1 | MALLORCA | - | SPORTING DE GIJÓN | 4-2 | OVIEDO |
| CIUDAD DE MURCIA | 2-1 | SEVILLA | - | POL. EJIDO | 1-2 | RECREATIVO |
| LANZAROTE | 5-1 | TENERIFE | - | SALAMANCA | 2-0 | NUMANCIA |
| LOGROÑES | 5-4 | ZARAGOZA | - | JAÉN | 2-0 | XÉREZ |
| R. FERROL | 1-0 | BURGOS | - | GETAFE | 1-2 | VILLAREAL |
| VECINDARIO | 1-2 | LAS PALMAS | - | EXTREMADURA | 2-4 | BADAJOZ |
| PÁJARA PLAYA | 0-4 | REAL MADRID | - | CÓRDOBA | 1-0 | MURCIA |
| GIMNÀSTIC | 1-0 | EIBAR | - | LLEIDA | 1-0 | ESPANYOL |
| HOSPITALET | 2-1 | REAL SOCIEDAD | - | AT. MADRID | 1-3 | RAYO VALLECANO |
| CULTURAL LEONESA | 1-0 | RACING SANTANDER | - | ALBACETE | 1-0 | ELCHE |
| FIGUERES | 0-1 | BARCELONA | - | COMPOSTELA | 1-2 | ALAVÉS |
| GRAMANET | 1-2 | OSASUNA | - | MARINO | 1-4 | DEPORTIVO |
| OURENSE | 1-1 | VALLADOLID | - | |||
|
*Clasificado
el Novelda decisión federativa. |
||||||