| Última actualización: domingo, 30 de marzo de 2003 |
|
1/16
de final (28 Noviembre 2001) |
||||||
| LLEIDA | 1-2 | GIMNÀSTIC | *FIGUERES | 0-0 | OSASUNA | |
| LEVANTE | 1-1 | VILLAREAL* | CULTURAL LEONESA | 1-2 | DEPORTIVO | |
| ALBACETE | 1-3 | RAYO VALLECANO | NOVELDA | 1-0 | LAS PALMAS | |
| BADAJOZ | 0-2 | RECREATIVO | TOLEDO | 2-3 | ATH. BILBAO | |
| CÓRDOBA | 1-0 | JAÉN | *CIUDAD DE MURCIA | 1-1 | MÁLAGA | |
| SALAMANCA | 1-0 | CELTA | R. FERROL | 1-2 | VALLADOLID | |
| SPORTING DE GIJÓN | 2-0 | ALAVÉS | LOGROÑES | 0-3 | HOSPITALET | |
| CEUTA | 0-0 | MALLORCA* | LANZAROTE | 1-3 | REAL MADRID | |
|
* Clasificados por penalties |
||||||